Obciążenie liny | kg | brak | 2267 | 4535 | 8165 |
Prędkość liny | m/min | 0,5 | 1,2 | 3 | 5,5 |
Ciśnienie oleju | Mpa | 2 | 4,3 | 8,7 | 14 |
Przepływ oleju | l/min | 5 | 10 | 20 | 45 |
Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Uciąg liny | kg | 8165 | 6597 | 5534 | 4767 |
Ilość liny na bębnie | m | 5 | 11,5 | 19 | 28 |
ABILUS GROUP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 24, 32-083 Balice, Polska
balice@dragonwinch.com
* standardowa gwaranacja na produkt to 24 miesiące w systemie „od drzwi do drzwi”. Aktywuj w ciągu 10 dni od kupna gwarancję dożywotnią. WIĘCEJ TUTAJ